 
| 主机参数性能 | |||
| 规格 | |||
| 整机工作重量 | kg | 2800 | |
| 铲斗容量 | m³ | 0.04-0.13 | |
| 发动机 | |||
| 品牌 | 久保田 | 洋马 | |
| 型号 | D1105 | 3TNV80F | |
| 额定功率 | kW/rpm | 15.4/2400 | 14.6/2400 | 
| 最大扭矩 | N•m/rpm | 71. .4/1600 | 67.4/1800 | 
| 排气量 | L | 1.123 | 1.267 | 
| 液压系统 | |||
| 主泵类型 | 2个变量柱塞泵+1个齿轮泵 | ||
| 主泵最大流量 | L/min | 2X28.8+19.2 | |
| 系统压力 | Mpa | 2X23.5+19 | |
| 先导泵类型 | 齿轮泵 | ||
| 先导最大流量 | 6.5 | ||
| 先导压力 | Mpa | 3.9 | |
| 性能 | |||
| 回转速度 | rpm | 9 | |
| 行走速度 | km/h | 4.4/2.6 | |
| 爬坡能力 | % | 57 | |
| 接地比压 | kPa | 27 | |
| 油箱容积 | |||
| 燃油箱容积 | L | 26 | |
| 液压油箱容积 | L | 24 | |
| 作业范围、挖掘力 | |||
| 动臂长度 | mm | 2050 | |
| 斗杆长度 | mm | 1350/1150 | |
| a 最大挖掘高度 | mm | 4235/4120 | |
| b 最大卸载高度 | mm | 3040/2925 | |
| c 最大挖掘深度 | mm | 2800/2595 | |
| d 挖掘深度(2.44m水平) | mm | 2330/2090 | |
| e 最大垂直挖掘深度 | mm | 2590/2390 | |
| f 最大挖掘距离 | mm | 4780/4590 | |
| g 地面最大挖掘距离 | mm | 4665/4470 | |
| h 最小前部回转半径 | mm | 2055/2040 | |
| i 推土铲最大提升高度 | mm | 325 | |
| j 推土铲最大掘地深度 | mm | 300 | |
| 动臂可偏移量(左/右) | ° | 65/50 | |
| 铲斗挖掘力 | kN | 24 | |
| 斗杆挖掘力 | kN | 14/15.58 | |
| 外形尺寸 | |||
| A 总长度 | mm | 4150 | |
| B 总高度 | mm | 2510 | |
| C 总宽度 | mm | 1500 | |
| D 配重离地高度 | mm | 570 | |
| E 最小离地高度 | mm | 325 | |
| F 尾部回转半径 | mm | 765 | |
| G 履带接地长度 | mm | 1560 | |
| H 履带长度 | mm | 1990 | |
| I 履带轨距 | mm | 1200 | |
| J 履带宽度 | mm | 1500 | |
| K 履带板宽度 | mm | 300 | |
| L 主机最大高度 | mm | 2510 | |
| N 转台宽度 | mm | 1450 | |
◆Yanmar发动机
在紧凑型的设备上深受信赖,具有噪音小、振动低、主要部件维护保养容易。
◆舒适的操作环境
不但赋予了宽敞的空间,也加大了前窗和顶窗,视野开阔,同时还配备了高品质的悬浮减震座椅、顶部仿皮内饰、收音机、水杯座、阅读灯等,很好的提高了驾驶者的舒适性。
◆易维护保养
可完全打开的(]和机罩,可简单便捷的8常检查和滤清器的保养更换。左下检修门设计,非常方便多路阀的维护和检修,从而免去拆除覆盖件的烦恼。